รายงานการแจ้งซ่อม : สถิติการรับเรื่อง

ภาพรวม

500

จำนวนการแจ้งซ่อมทั้งหมด
ระยะเวลาการรับเรื่อง
จำนวน ร้อยละ
รับเรื่องภายใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) 500 100.00
รับเรื่องมากกว่า 1 วัน 500 100.00
ระยะเวลาการดำเนินการ
จำนวน ร้อยละ
ภายใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) 500 100.00
มากกว่า 1 วัน 464 92.80
Incomplete SUCCESS TOTAL
นนทบุรี 500 500 500
พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 500 500 500
สุพรรณบุรี 36 500 500
พระนครศรีอยุธยา หันตรา 82 500 500
Incomplete Success TOTAL
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 16 251 267
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 13 198 211
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 456 500 500
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 41 191 232
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 14 80 94
ศิลปศาสตร์ 387 258 500
สำนักงานอธิการบดี 500 500 500
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 6 6
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 343 364
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 13 14
วิทยาลัยการจัดการ 0 0 0
จำนวน %
เครื่องคอมพิวเตอร์ 410 71.68
เครื่องปริ้นเตอร์ 69 12.06
เครื่องสแกนเนอร์ 10 1.75
จอแสดงผล 4 0.70
อุปกรณ์เครือข่าย 64 11.19
อื่นๆ 12 2.10
จำนวน %
Hardware 151 26.40
Software 358 62.59
Network 60 10.49