รายงานการแจ้งซ่อม : สถิติการรับเรื่อง

ภาพรวม

500

จำนวนการแจ้งซ่อมทั้งหมด
ระยะเวลาการรับเรื่อง
จำนวน ร้อยละ
รับเรื่องภายใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) 500 100.00
รับเรื่องมากกว่า 1 วัน 500 100.00
ระยะเวลาการดำเนินการ
จำนวน ร้อยละ
ภายใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) 500 100.00
มากกว่า 1 วัน 488 97.60
Incomplete SUCCESS TOTAL
นนทบุรี 500 500 500
พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 500 500 500
สุพรรณบุรี 50 500 500
พระนครศรีอยุธยา หันตรา 231 500 500
Incomplete Success TOTAL
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 19 257 276
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 46 202 248
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 468 500 500
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 44 205 249
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 19 84 103
ศิลปศาสตร์ 397 267 500
สำนักงานอธิการบดี 500 500 500
สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 6 7
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 58 350 408
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 13 14
วิทยาลัยการจัดการ 0 0 0
จำนวน %
เครื่องคอมพิวเตอร์ 399 68.56
เครื่องปริ้นเตอร์ 74 12.71
เครื่องสแกนเนอร์ 17 2.92
จอแสดงผล 4 0.69
อุปกรณ์เครือข่าย 72 12.37
อื่นๆ 13 2.23
จำนวน %
Hardware 161 28.10
Software 340 59.34
Network 69 12.04