รายงานการแจ้งซ่อม : สถิติการรับเรื่อง

ภาพรวม

500

จำนวนการแจ้งซ่อมทั้งหมด
ระยะเวลาการรับเรื่อง
จำนวน ร้อยละ
รับเรื่องภายใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) 500 100.00
รับเรื่องมากกว่า 1 วัน 500 100.00
ระยะเวลาการดำเนินการ
จำนวน ร้อยละ
ภายใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) 500 100.00
มากกว่า 1 วัน 488 97.60
Incomplete SUCCESS TOTAL
นนทบุรี 500 500 500
พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 500 500 500
สุพรรณบุรี 40 500 500
พระนครศรีอยุธยา หันตรา 210 500 500
Incomplete Success TOTAL
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 18 257 275
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 44 202 246
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 463 500 500
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 42 205 247
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 17 84 101
ศิลปศาสตร์ 389 267 500
สำนักงานอธิการบดี 500 500 500
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 6 6
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 57 350 407
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 13 14
วิทยาลัยการจัดการ 0 0 0
จำนวน %
เครื่องคอมพิวเตอร์ 399 68.56
เครื่องปริ้นเตอร์ 74 12.71
เครื่องสแกนเนอร์ 17 2.92
จอแสดงผล 4 0.69
อุปกรณ์เครือข่าย 72 12.37
อื่นๆ 13 2.23
จำนวน %
Hardware 161 28.10
Software 340 59.34
Network 69 12.04