รายงานการแจ้งซ่อม : สถิติการรับเรื่อง

ภาพรวม

500

จำนวนการแจ้งซ่อมทั้งหมด
ระยะเวลาการรับเรื่อง
จำนวน ร้อยละ
รับเรื่องภายใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) 500 100.00
รับเรื่องมากกว่า 1 วัน 500 100.00
ระยะเวลาการดำเนินการ
จำนวน ร้อยละ
ภายใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) 500 100.00
มากกว่า 1 วัน 498 99.60
Incomplete SUCCESS TOTAL
นนทบุรี 500 500 500
พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 500 500 500
สุพรรณบุรี 40 500 500
พระนครศรีอยุธยา หันตรา 88 500 500
Incomplete Success TOTAL
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 16 262 278
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 15 204 219
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 459 500 500
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 41 206 247
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 14 87 101
ศิลปศาสตร์ 386 272 500
สำนักงานอธิการบดี 500 500 500
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 6 6
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 23 351 374
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 13 14
วิทยาลัยการจัดการ 0 0 0
จำนวน %
เครื่องคอมพิวเตอร์ 406 69.88
เครื่องปริ้นเตอร์ 71 12.22
เครื่องสแกนเนอร์ 18 3.10
จอแสดงผล 3 0.52
อุปกรณ์เครือข่าย 66 11.36
อื่นๆ 15 2.58
จำนวน %
Hardware 158 27.77
Software 337 59.23
Network 72 12.65