รายงานการแจ้งซ่อม : สถิติการรับเรื่อง

ภาพรวม

500

จำนวนการแจ้งซ่อมทั้งหมด
ระยะเวลาการรับเรื่อง
จำนวน ร้อยละ
รับเรื่องภายใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) 500 100.00
รับเรื่องมากกว่า 1 วัน 500 100.00
ระยะเวลาการดำเนินการ
จำนวน ร้อยละ
ภายใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) 500 100.00
มากกว่า 1 วัน 406 81.20
Incomplete SUCCESS TOTAL
นนทบุรี 458 440 500
พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 500 500 500
สุพรรณบุรี 36 500 500
พระนครศรีอยุธยา หันตรา 70 500 500
Incomplete Success TOTAL
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 16 228 244
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 11 183 194
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 450 500 500
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 33 175 208
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 14 72 86
ศิลปศาสตร์ 383 242 500
สำนักงานอธิการบดี 478 500 500
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 5 5
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 324 345
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 11 12
วิทยาลัยการจัดการ 0 0 0
จำนวน %
เครื่องคอมพิวเตอร์ 415 78.01
เครื่องปริ้นเตอร์ 36 6.77
เครื่องสแกนเนอร์ 3 0.56
จอแสดงผล 2 0.38
อุปกรณ์เครือข่าย 61 11.47
อื่นๆ 15 2.82
จำนวน %
Hardware 150 26.64
Software 368 65.36
Network 44 7.82